Investigații GRATUITE în contract cu CNAS
La IMA Diagnostic Galați, investigațiile sunt realizate cu sistemul Siemens MAGNETOM VIDA 3T, o platformă RMN de înaltă performanță, concepută pentru examinări complexe și imagini cu un nivel ridicat de detaliu.
Tehnologia 3 Tesla, împreună cu soluțiile moderne de accelerare și reconstrucție a imaginilor, inclusiv tehnologii bazate pe inteligență artificială, permite obținerea unor imagini clare și detaliate și evaluarea precisă a structurilor anatomice.
Sistemul permite efectuarea unei game extinse de examinări RMN, inclusiv neuroimagistică, investigații oncologice, cardiace, whole-body, perfuzie și difuzie, oferind medicului informații utile pentru diagnostic, monitorizarea afecțiunilor și stabilirea conduitei terapeutice.
Investigațiile RMN sunt realizate într-un mediu modern, cu accent atât pe calitatea imaginii, cât și pe confortul și siguranța pacientului.
| Investigații | Preț |
|---|---|
| RMN cranio-cerebral nativ | 1.000 RON |
| RMN cranio-cerebral cu substanță de contrast | 1.300 RON |
| RMN cranio-cerebral nativ cu protocol de epilepsie | 1.155 RON |
| RMN cranio-cerebral nativ cu protocol de epilepsie cu substanță de contrast | 1.540 RON |
| RMN cranio-cerebral cu substanță de contrast cu protocol de neuronavigație | 1.960 RON |
| RMN cranio-cerebral cu perfuzie cu substanță de contrast | 1.600 RON |
| RMN cranio-cerebral cu spectroscopie | 1.600 RON |
| RMN cranio-cerebral cu tractografie | 1.600 RON |
| RMN secvență craniu cu ASL | 1.140 RON |
| Secvență ASL | 350 RON |
| RMN ureche internă | 700 RON |
| RMN cap + ureche internă | 1.210 RON |
| RMN hipofiză cu substanță de contrast | 1.320 RON |
| RMN cranio-cerebral + hipofiză cu substanță de contrast | 2.000 RON |
| RMN cerebral + orbite | 1.200 RON |
| RMN cerebral + orbite cu substanță de contrast | 1.520 RON |
| RMN cerebral + sinusuri | 1.045 RON |
| RMN cerebral + sinusuri cu substanță de contrast | 1.485 RON |
| Angiografia RM / segment (craniu) arterial și venos | 649 RON |
| Angiografie RMN carotidian nativ | 1.350 RON |
| Angiografie RMN carotidian cu substanță de contrast | 1.850 RON |
| RMN cap + MRA | 1.200 RON |
| RMN cap + MRA cu substanță de contrast | 1.450 RON |
| RMN cap + MRV | 1.200 RON |
| RMN cap + MRV cu substanță de contrast | 1.450 RON |
| RMN cap + MRV + MRA | 1.430 RON |
| RMN cap + MRV + MRA cu substanță de contrast | 1.750 RON |
| RMN cap + MRV + MRA + protocol epilepsie | 1.760 RON |
| RMN coloană cervicală | 790 RON |
| RMN coloană cervicală și cu substanță de contrast | 1.200 RON |
| RMN coloană dorsală (toracală) nativ | 950 RON |
| RMN coloană dorsală (toracală) nativ și cu substanță de contrast | 1.200 RON |
| RMN coloană cervicală + dorsală (toracală) C1-T12 | 1.265 RON |
| RMN coloană lombo-sacrată | 890 RON |
| RMN coloană toracală + lombară T1-S2 | 1.265 RON |
| RMN coloană integrală | 1.700 RON |
| RMN coloană integrală cu substanță contrast | 2.200 RON |
| RMN sacro-coccigian | 800 RON |
| RMN umăr nativ | 900 RON |
| RMN umăr nativ cu substanță de contrast | 1.295 RON |
| RMN genunchi | 810 RON |
| RMN genunchi cu substanță de contrast | 1.100 RON |
| RMN bazin (articulații coxo-femurale) | 1.150 RON |
| RMN bazin (articulații coxo-femurale) și cu substanță de contrast | 1.460 RON |
| RMN articulație sacroiliacă nativ | 1.100 RON |
| RMN articulație sacroiliacă nativ și cu substanță de contrast | 1.595 RON |
| RMN articulație sterno-claviculară | 1.100 RON |
| RMN scapulă | 900 RON |
| RMN scapulă + contrast | 1.300 RON |
| RMN plex brahial | 1.100 RON |
| RMN plex brahial cu contrast | 1.400 RON |
| RMN coapsă - unilateral nativ | 860 RON |
| RMN coapsă - unilateral cu substanță de contrast | 1.300 RON |
| RMN gambă - unilateral nativ | 946 RON |
| RMN gambă - unilateral cu substanță de contrast | 1.430 RON |
| RMN extremități bilateral (gambe, coapse) | 1.320 RON |
| RMN extremități nativ/segment (mână, braț, antebraț, cot, gleznă, antepicior) | 946 RON |
| RMN extremități segment (mână, braț, antebraț, cot, gleznă, antepicior) cu substanță de contrast | 1.430 RON |
| RMN extremități segment (mână, cot, gleznă, antepicior) bilateral | 1.700 RON |
| Artro RMN | 2.090 RON |
| RMN abdominal nativ | 990 RON |
| RMN abdominal nativ și cu substanță de contrast | 1.250 RON |
| RMN abdomen + pelvis nativ | 1.520 RON |
| RMN abdomen + pelvis și cu substanță de contrast | 1.980 RON |
| RMN abdominal și colangio | 1.210 RON |
| RMN abdominal nativ și cu substanță de contrast Primovist | 2.100 RON |
| Colangio RMN | 649 RON |
| RMN abdomen cu substanță de contrast și colangio | 1.750 RON |
| Entero-RMN nativ | 1.100 RON |
| Entero-RMN cu substanță de contrast | 1.650 RON |
| RMN pelvin nativ | 990 RON |
| RMN pelvin nativ și cu substanță de contrast | 1.300 RON |
| RMN pelvis cu spectroscopie | 1.600 RON |
| RMN pelvis cu substanță de contrast (endometrioză) | 1.980 RON |
| RMN pelvis nativ (endometrioză) | 1.485 RON |
| RMN organe genitale externe nativ | 1.100 RON |
| RMN organe genitale externe nativ cu substanță de contrast | 1.485 RON |
| Multiparametric prostată | 2.090 RON |
| Uro RMN | 1.100 RON |
| Uro RMN cu substanță de contrast | 1.485 RON |
| RMN sâni nativ | 990 RON |
| RMN sâni + substanță de contrast | 1.500 RON |
| RMN torace nativ | 990 RON |
| RMN torace nativ și cu substanță de contrast | 1.375 RON |
| RMN cord nativ și cu substanță de contrast | 2.860 RON |
| RMN cardiac de stres | 3.960 RON |
| RMN Whole-Body | 2.800 RON |
| RMN Whole-Body difuzion | 2.000 RON |
| RMN Whole-Body nativ și cu substanță de contrast | 3.200 RON |
| RMN orbite | 650 RON |
| RMN orbite cu substanță de contrast | 1.000 RON |
| RMN sinusuri | 600 RON |
| RMN regiune cervicală nativ - părți moi - gât | 1.300 RON |
| RMN regiune cervicală nativ și cu substanță de contrast - părți moi - gât | 1.650 RON |
| RMN - interpretare investigație din alt centru imagistic (second opinion) | 600 RON |
| Substanță de contrast - completare | 500 RON |
| CD suplimentar | 30 RON |
| Echipament protecție unică folosință | 25 RON |
| Analiză creatinină și uree (*preț promo valabil doar împreună cu o investigație RMN contra cost. Analizele sunt oferite exclusiv în legătură cu investigația RMN.) | 80 RON 0 RON |
Copyright © 2026. Toate drepturile rezervate IMA Diagnostic.
Website dezvoltat de www.t-web.ro